Service
Links zu Dokumenten und Dateien sowie Kontaktmöglichkeiten, die den Kommunen zur Verfügung stehen.
Kategorien:
Informationen zum Online-Dienst
Kontakt
Roll-In Organisation des jeweiligen Bundesland siehe untenstehende Tabelle.
Zentrale Roll-Out Organisation Dataport: dataportewa-rollout@dataport.de
Supportanfragen 2nd Level: dataportewa-support@dataport.de
Downloads + Informationen
Information Bundesländer | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland | Roll-In Organisation - Kontakt | Anbindungsfragebogen | PVOG Hilfestellungen |
Baden-Württemberg | Komm.ONE | In diesem Bundesland wird ein anderes Tool verwendet. | |
Bayern | BayKommun | In diesem Bundesland wird ein anderes Tool verwendet. | |
Brandenburg | - | - | |
Hessen | Gruppe 1 (ekom21-Kommunen): ekom21 (emeld21@ekom21.de) Gruppe 2 (nicht-ekom21-Kommunen): Dataport (dataportewa-rollout@dataport.de) | Gruppe 1: Anbindungsfragebogen Hessen 1
| Link | |
Mecklenburg-Vorpommern | eGo-MV (ozg@ego-mv.de) | ||
Niedersachsen | GovConnect | ||
Nordrhein-Westfalen | dNRW | ||
Sachsen | Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA (ewa@kisa.it) | ||
Sachsen-Anhalt | Dataport | ||
Thüringen | KIV Thüringen | In diesem Bundesland wird ein anderes Verfahren verwendet. | |
Zur Information: Hamburg, Schleswig Holstein, Bremen, Berlin und Rheinland-Pfalz sind nicht berücksichtigt da sie bereits komplett angeschlossen sind.
Informationen zum Online-Dienst | Stand | |
|---|---|---|
| Fragenkatalog für Kommunen im Rahmen der Anbindung zu dem eWA Online-Dienst | 11/2025 | |
| Individualisierungsparameter - Link | Darstellung der möglichen Individualisierungsparameter des Online-Dienstes | 08/2025 |
| Hinweise zur Einbindung von Wahlinformationen | Einbindung der Wahlinformation in den Online-Dienst | 11/2024 |
| Wahlinformationen Beauftragungsdokument | Dokument zur Angabe der Wahlinformationen pro Meldebehörde | 11/2024 |
| Klickdummy | Darstellung des Online-Dienstes | 04/2025 |
Beispielmeldebestätigung mit VDS | 06/2025 | |
Beispielmeldebestätigung inkl. Messangaben zur Positionierung des VDS | 06/2025 | |
| Anschreiben der Bundesdruckerei "Änderung der Anschrift auf der Rückseite Ihres Personalausweises (Dokumentennummer LZ63V55ZK)" mit dem Aufkleber | 06/2022 | |
Anschreiben der Bundesdruckerei "Änderung der Wohnortangabe in Ihrem Reisepass mit der Dokumentennummer CZ63JG2W3" mit dem Aufkleber | 06/2022 |
Anbindung Online-Dienst | |
|---|---|
| Anbindungsfragebogen - Link | Anbindungsfragebogen exemplarisch - für die jeweiligen Bundesländer stehen angepasste Fragebögen zur Verfügung - siehe unten. |
| Exemplarisch ausgefüllter Anbindungsfragebogen - Link | Ein exemplarischer ausgefüllter Anbindungsfragebogen als Ausfüllhilfe |
| Anleitung für Abruf des VMS - Link | Anleitung für Probandentests des kleinen vorausgefüllten Meldescheins (VMS) |
| Anleitung für Produktivtest - Link | Anleitung für Testdurchführung auf der Produktiv-Umgebung (Probanden + Pretest) |
Testprotokoll Probanden - Link | Testprotokoll Vorlage Probanden-Test |
| Testprotokoll Pretest - Link | Testprotokoll Vorlage Pretest |
Bekanntmachung des Dienstes | ||
|---|---|---|
| Enthält eWA Keyvisual, Logo, Social Media Toolkit | März 2025 | |
| Hinweise Kommunikation eWA Rollout | Hinweise der Senatskanzlei Hamburg | März 2025 |
| eWA Marketing Portfolio | Informationen und Hilfestellungen zu der Bewerbung des eWA Online-Dienst | Nov. 2024 |
Supportunterlagen für 1st-Level-Support | 115 | ||
| Supportunterlage 115 - Fehlerliste | Stand: 05.06.2025 | |
Übersicht der Fehlercodes | Release 8.0 | |
Online-Dienst Screenshots eWA | Release 8.1 | |
E-Mail-Vorlage für Fehlermeldung | Stand: | |